メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| エンジン力: | 42kw | エンジンのブランド: | Yunnei 490 |
|---|---|---|---|
| 条件: | 新しい | 定格負荷: | 1800KG |
| バケツ容量: | 1cbm | 高さを投げ出すこと: | 3200mm |
| 機械重量: | 3300KG | 次元(長い*幅*最高): | 5500*1620*2750mm |
| ハイライト: | 鉱山1.5トンの車輪の積込み機,多機能1.5トンの車輪の積込み機,42kw鉱山の車輪の積込み機 |
||
1.製品の説明
MCLLROYの車輪の積込み機は構造で広く利用されている、都市計画、都市および田園庭、石灰、砂、セメントの工場、鉱山および他の企業および施設および部門。それは石、砂および他の建築材の負荷操作のための狭いスペースに適用される特性である。
2. 指定
| モデル | MCL930 ZL930 |
MCL932 ZL932 |
MCL936 ZL936 |
MCL940 ZL940 |
||
| 定格負荷 | kg | 1800 | 1800 | 2000年 | 2200 | |
| ディッパーのバケツ容量 | mの³ /m | 1.0/1.9m | 1.0/1.9m | 1.1/2.0m | 1.2 /2.2m | |
| Max.Dumpの整理 | mm | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | |
| ダンプの範囲 | mm | 1350 | 1350 | 1650 | 1650 | |
| 全面的なサイズ(L*W*H) | mm | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 6025*2000*3000 | 6330*2170*3080 | |
| エンジン モデル | YN490 | YN490 | YN4100は過給した | YN4102は過給した | ||
| 評価される力 | kw | 42 | 58 | 65 | 76 | |
| 速度/分 | rpm | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
| ギヤ ボックス | CVT | CVT | 280Bはトルク コンバータを裂いた | 280割れたトルク コンバータ | ||
| アレックス | Sハブのreductro | Sハブのreductro | Mハブのreductro | Lハブのreductro | ||
| 作動の重量 | kg | 3300 | 3300 | 5300 | 5800 | |
| 連結される | 連結される | 連結される | 連結される | 連結される | ||
| タイヤのサイズ | 20.5-16 | 20.5-16 | 1670-20 | 1670-24 | ||
| 含まれているジョイスティック | 機械 | 機械 | 機械 | 機械 | ||
| Aircon | *** | 含んでいた | 含んでいた | 含んでいた | ||
| 油圧操縦者(選択) | *** | *** | なし | なし | ||
| 連続した時間のメートル | 連続した時間のメートル | 連続した時間のメートル | 連続した時間のメートル | 連続した時間のメートル | ||
| エア ブレーキ | エア ブレーキ | エア ブレーキ | エア ブレーキ | エア ブレーキ | ||
3. マーケティング
機械類の輸出の経験40年のによって、MCLLROY機械はに手を差し伸べた
東南アジア、東ヨーロッパ、西アフリカおよび確立された長期の多くの国
ローカル ディストリビューターとの戦略的提携。
![]()
![]()
![]()
![]()
同じようなモデル:
猫903D/906M/907M/908M
XCMG LW156/LW160/LW180/LW186/LW200
Liugong 816C
SDLG LG916 LG918 L918