メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
定積荷重: | 3000キロ | マストステージ: | 2 普通 /2 完全無償/3 完全無償 |
---|---|---|---|
引き上げ高度: | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm | エンジンモデル: | XinChai 490 BPG/ミツビシ S4S/アイズズュー C240 |
定数電源: | 36.8/35.3/35.4 KW | Transimission: | ハイドロリック マニュアル/オート 2R,0,2F |
フォークのサイズ: | 920/1070/1220/1500 mm | タイヤのタイプ: | 空気 / 固体 |
前部タイヤ: | 12〜16〜5〜10PR | 後輪: | 12〜16〜5〜10PR |
頭上式の監視高さ: | 2450のmm | 総長: | 3090mm フォークなし |
総幅: | 1600のmm | 全高: | 4350mm |
総重量: | 4900kg | マストの傾斜角: | 6°/12° |
負荷センター: | 500MM | 最低地空 (荷乗なし): | 250mm |
車輪ベース: | 1840 mm | ホイール トラック: | 後ろ: 1320 mm |
最低の回転半径: | 3960mm | マックス.移動速度 (加載なし): | 30のkm/h |
ハイライト: | 材料処理 トラック,超級ハンドリングフォークリフト,地形に適したフォークリフト |
1.製品説明
マクロイ・フォークリフト 粗野用フォークリフトは ディーゼルやLPGで動いて 2輪と4輪駆動で作られていますこれらの頑丈な機械は,より優れた操縦能力と性能のための設計上の利点を提供します. ディーゼル燃料またはガスで動いているため,屋外でも屋内でも使用できます. 最大性能と耐久性のために,負荷容量は2.5〜5トンです.
2仕様
仕様 | FD30T-4WD | FD30T - 2WD |
定積荷重 | 3000キロ | 3000キロ |
マストステージ | 2 普通 /2 完全無償/3 完全無償 | 2 普通 /2 完全無償/3 完全無償 |
持ち上げ高度 | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm |
エンジンモデル | XinChai 490 BPG/ミツビシ S4S/アイズズ C240 | XinChai 490 BPG/ミツビシ S4S/アイズズ C240 |
定数電源 | 36.8/35.3/35.4 KW | 36.8/35.3/35.4 KW |
送信 | ハイドロリック マニュアル/オート 2R02F | ハイドロリック オート 1R01F |
フォークサイズ | 920/1070/1220/1500 mm | 920/1070/1220/1500 mm |
タイヤタイプ | 空気 / 固体 | 空気 / 固体 |
フロントタイヤ | 12〜16〜5〜10PR | 12〜16〜15〜14PR |
後ろタイヤ | 12〜16〜5〜10PR | 27x10-12-12PR |
オーバーヘッド・ガードの高さ | 2450 mm | 2210mm |
総長さ (フォーク付き/フォークなし) | 4160 /3090 mm | 2940 mm |
総幅 | 1600mm | 1550mm |
総身長 (マストを広げ/下げ) |
3000mm: 4350/2235mm | 3000mm: 4350/2185 mm について |
総重量 | 4900KG | 4900KG |
マストの傾斜角 (前へ/後ろへ) |
6°/12° | 5°/15° |
負荷センター | 500mm | 500mm |
最低地空 (荷乗なし) | 250mm | マストポイント: 220 mm 車輪のベースの中央点: 310 mm |
車輪ベース | 1840 mm | 1850mm |
車輪の軌跡 | 前面: 1250mm 後ろ: 1320 mm |
1250/1205 mm |
最小回転半径 | 3960mm | 2910mm |
マックス.移動速度 (加載なし) | 30 km/h | 22 km/h |
マックス リフティングスピード (フル/無荷) | 450 / 550 mm/s | 440 mm/s |
マックス 下降速度 | 全荷重 ≤ 600 mm/s 負荷なし ≥ 300 mm/s |
全負荷 < 600 mm/s 負荷なし > 300 mm/s |
最大許容斜率 (全負荷) | 25 ° | 16 ° |
3詳細と利点
MCLLROY®S FD30T-2/4 荒地フォークリフトは,厳しい条件下で動作する活動部門 (建設,木材産業,イベント,鉱山など) に設計されています.
真剣な荒地フォークリフトで 地面離れが37cmで 優れた横断能力を備えています
その幅と軸間距離は機械の安定性を最適化します
この トラック に 搭載 さ れ て いる マスト は,困難な 環境 や 長い 荷重 で 動作 する よう 設計 さ れ ており,強固 で 使いやすい.
トークコンバータートランスミッションを備えた フォークリフトは4つのスピードで 効率的に作業をします
4恋愛関係
これらのフォークリフトは,様々な種類の荷物を扱うことができるという利点もあります.大きな持ち上げ能力を提供し,重量/積もりの多い荷物を運ぶこと,積載/卸載移動し,廃棄する.
MCLLROYの多用性は,様々な固定装置との互換性によって強化されています.フォーク,傾斜キャリ,バケツ,サイドシフトキャリ (統合または固定).アクセサリーを交換することで どんなMCLROY全地形フォークリフトも 材料処理機器の ワンストップショップにできます
5選択可能な設定
1 | 固体タイヤ (Advanced ブランドまたは同等の) |
|||
2 | オートマティックトランスミッション ((1-4.5Tn) | |||
3 | 横転がり | |||
4 | 厚いトヨタシート (ショック吸収器がない) | |||
5 | トヨタ座席 (ショックアブソーサー付き) | |||
6 | フォークの位置付け器 | |||
7 | 閉ざされたタクシー | |||
8 | 前面のダブルタイヤ ((1-5Tn) | |||
9 | 通常のダブルマスト:3300-4000mm | |||
10 | 完全フリーダブルマスト:3000-4000mm | |||
11 | 完全フリー トリペックス マスト:4500-7500mm | |||
12 | フォークの長さ:920/1370/1550mm | |||
13 | 拡張フォーク |
6主要な部品の爆発的な眺め
違う | 第1章 | 記述 | Q'ty | コメント |
A について | FD20-35-C1052 | コントロールバレー組 | 1 | |
1 | FD20-35-C1172 | ボディ バルブ | 1 | |
2 | FD20-35-C1173 | 選択器 | 1 | |
3 | FD20-35-C1174 | プラグ | 1 | |
4 | FD20-35-C1175 | 春 | 1 | |
5 | FD20-35-C1176 | ボール | 1 | |
6 | FD20-35-C1177 | ピストン | 1 | |
7 | FD20-35-C1178 | 春 | 1 | |
8 | FD20-35-C1179 | 春 | 1 | |
9 | FD20-35-C1180 | プラグ | 1 | |
10 | FD20-35-C1181 | ピン,ロック | 1 | |
11 | FD20-35-C1182 | スプル | 1 | |
12 | FD20-35-C1183 について | 春 | 1 | |
13 | FD20-35-C1184 | 春 | 1 | |
14 | FD20-35-C1185 | プラグ | 1 | |
15 | FD20-35-C1186 | ピン,ロック | 1 |