メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 定積荷重: | 3000キロ | マストステージ: | 2 普通 /2 完全無償/3 完全無償 |
|---|---|---|---|
| 引き上げ高度: | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm | エンジンモデル: | XinChai 490 BPG/ミツビシ S4S/アイズズュー C240 |
| 定数電源: | 36.8/35.3/35.4 KW | Transimission: | ハイドロリック マニュアル/オート 2R,0,2F |
| フォークのサイズ: | 920/1070/1220/1500 mm | タイヤのタイプ: | 空気 / 固体 |
| 前部タイヤ: | 12〜16〜5〜10PR | 後輪: | 12〜16〜5〜10PR |
| 頭上式の監視高さ: | 2450のmm | 総長: | 3090mm フォークなし |
| 総幅: | 1600のmm | 全高: | 4350mm |
| 総重量: | 4900kg | マストの傾斜角: | 6°/12° |
| 負荷センター: | 500MM | 最低地空 (荷乗なし): | 250mm |
| 車輪ベース: | 1840 mm | ホイール トラック: | 後ろ: 1320 mm |
| ハイライト: | 12V/80Ah 屋外フォークリフトトラックバッテリー,1220mm 屋外フォークリフトトラック バッテリー,1500mm 外部フォークリフトトラックバッテリー |
||
1.製品説明
この作業馬のような機械は,特に自然地形や荒れ果てた地形の建設現場で働くために理想的な解決策です.適正でない用途では,より操縦しやすさとアクセシビリティを享受する難易度が高い地形でのナビゲーションを容易にする.
より厳しい用途では,MCLLROY-フォークリフト 2輪と4輪駆動の荒地フォークリフトは,完璧なソリューションを提供します.究極のドライバーの快適さを提供しながら頑丈な地形フォークリフトは どんなに厳しい条件であっても 最高の性能を保証します
2仕様
| 仕様 | FD30T-4WD | FD30T - 2WD |
| 定積荷重 | 3000キロ | 3000キロ |
| マストステージ | 2 普通 /2 完全無償/3 完全無償 | 2 普通 /2 完全無償/3 完全無償 |
| 持ち上げ高度 | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm |
| エンジンモデル | XinChai 490 BPG/ミツビシ S4S/アイズズ C240 | XinChai 490 BPG/ミツビシ S4S/アイズズ C240 |
| 定数電源 | 36.8/35.3/35.4 KW | 36.8/35.3/35.4 KW |
| 送信 | ハイドロリック マニュアル/オート 2R,0,2F | ハイドロリックオート 1R,0,1F |
| フォークサイズ | 920/1070/1220/1500 mm | 920/1070/1220/1500 mm |
| タイヤタイプ | 空気 / 固体 | 空気 / 固体 |
| フロントタイヤ | 12〜16〜5〜10PR | 12〜16〜15〜14PR |
| 後ろタイヤ | 12〜16〜5〜10PR | 27x10-12-12PR |
| オーバーヘッド・ガードの高さ | 2450 mm | 2210mm |
| 総長さ (フォーク付き/フォークなし) | 4160 /3090 mm | 2940 mm |
| 総幅 | 1600mm | 1550mm |
| 総身長 (マストを広げ/下げ) |
3000mm: 4350/2235mm | 3000mm: 4350/2185 mm について |
| 総重量 | 4900KG | 4900KG |
| マストの傾斜角 (前へ/後ろへ) |
6°/12° | 5°/15° |
| 負荷センター | 500mm | 500mm |
| 最低地空 (荷乗なし) | 250mm | マストポイント: 220 mm 車輪のベースの中央点: 310 mm |
3詳細と利点
MCLLROY®S FD30T-2/4フォークリフトは,複雑な床で動作するように設計されています.
シンプルで頑丈なデザインで 38cmの地面離れているため,あらゆる種類の地面に快適に走ることができます.
タイヤの選択と 50 hp のエンジンはあらゆる状況に動力と適応力を備えています
容易なメンテナンスのため,ガソリン開口ハッドは,機械のすべての必須部品にアクセスできます.
両側からアクセスできるキャビンは 広々とした運転姿勢と エルゴノミックな制御機能が備わっています
360°のパノラマキャビンが 視力と安全性を高めます
4アタッチメント
高品質のマストとアタッチメントの幅広い範囲は,正確な互換性と各アプリケーションのための理想的な構成を提供します.
車両の設計には,大きな機能性のために大きなフォーク調整範囲を伴う単一の中央バーが含まれています.
/ Paper roll clamp / Rotating bale clamp / Load stabilizer / Multi-drum clamp / Bale clamp / Drum clamp / Dumping clamp / Crane arm / String Pole / Sideshifter / Rotating forks / Fork extensioner / Load release device / Carton clamp / Push-pull device / Bucket / Hook / Lengthened fork
5選択可能な設定
| 1 | 固体タイヤ (Advanced ブランドまたは同等の) |
|||
| 2 | オートマティックトランスミッション ((1-4.5Tn) | |||
| 3 | 横転がり | |||
| 4 | 厚いトヨタシート (ショック吸収器がない) | |||
| 5 | トヨタ座席 (ショックアブソーサー付き) | |||
| 6 | フォークの位置付け器 | |||
| 7 | 閉ざされたタクシー | |||
| 8 | 前面のダブルタイヤ ((1-5Tn) | |||
| 9 | 通常のダブルマスト:3300-4000mm | |||
| 10 | 完全フリーダブルマスト:3000-4000mm | |||
| 11 | 完全フリー トリペックス マスト:4500-7500mm | |||
| 12 | フォークの長さ:920/1370/1550mm | |||
| 13 | 拡張フォーク | |||
6主要な部品の爆発的な眺め
| 違う | 第1章 | 記述 | Q'ty | コメント |
| A について | FD20-35-C0003 | フラッシュ,水力 | 1 | |
| 1 | FD20-35-C1051 | シフト,入力 | 1 | |
| 2 | FD20-35-C1152 | 乗り物,引け | 1 | |
| 3 | FD20-35-C1153 | 乗り物,前へ | 1 | |
| 4 | FD20-35-C1154 | プレート,終わり | 2 | |
| 5 | FD20-35-C1155 | 春 | 2 | |
| 6 | FD20-35-C1156 | シート,スプリング | 2 | |
| 7 | FD20-35-C1157 | リング,押す | 2 | |
| 8 | FD20-35-C1158 | リング,押す | 2 | |
| 9 | FD20-35-C1159 | ピストン | 1 | |
| 10 | FD20-35-C1160 | プラグ | 1 | |
| 11 | FD20-35-C1161 | ボール,鋼 | 1 | |
| 12 | FD20-35-C1162 | プレート,摩擦 | 8 | |
| 13 | FD20-35-C1163 | プレート,セパレーター | 8 | |
| 14 | FD20-35-C1164 | リング,シール | 4 | |
| 15 | FD20-35-C1165 | リング,シール | 2 | |
| 16 | FD20-35-C1166 | Oリング | 2 | |
| 17 | FD20-35-C1167 について | スナップ リング | 2 | |
| 18 | FD20-35-C1168 | ローヤリング | 2 | |
| 19 | FD20-35-C1169 | ローヤリング | 2 | |
| 20 | FD20-35-C1170 | スナップ リング | 2 | |
| 21 | FD20-35-C1171 | スクロール | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()