メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| 定積荷重: | 3000キロ | マストステージ: | 2 普通 /2 完全無償/3 完全無償 |
|---|---|---|---|
| 引き上げ高度: | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm | エンジンモデル: | XinChai 490 BPG/ミツビシ S4S/アイズズュー C240 |
| 定数電源: | 36.8/35.3/35.4 KW | Transimission: | ハイドロリック マニュアル/オート 2R,0,2F |
| フォークのサイズ: | 920/1070/1220/1500 mm | タイヤのタイプ: | 空気 / 固体 |
| 前部タイヤ: | 12〜16〜5〜10PR | 後輪: | 12〜16〜5〜10PR |
| 頭上式の監視高さ: | 2450のmm | 総長: | 3090mm フォークなし |
| 総幅: | 1600のmm | 全高: | 4350mm |
| 総重量: | 4900kg | マストの傾斜角: | 6°/12° |
| 負荷センター: | 500MM | ||
| ハイライト: | 1070mmフォークリフト,1500mmフォークリフト,1220mmフォークリフト |
||
1.製品説明
最高の性能と長寿を 提供しています 2輪駆動の荒地フォークリフトは 2つの前向きと 1つの逆転ギアを搭載し より高速で より高いグレードの能力を備えています険しい地形で重荷を運ぶのに最適泥,雪,氷などの厳しい環境でも簡単に操作できます.その結果,彼らは木造工場,小売,レンガ,ブロック,パイプアプリケーションの完璧なパートナーです.頑丈でコンパクトなあらゆる意味で信頼性の高いトラックには 広い底のタイヤと 強化されたブレーキが装備されており 最高の牽引力を備えていますこの装置は,操作者が不均等な地形や荒れ果てた地形を運転し, 45°まで傾斜を登ることができます..
2仕様
| 仕様 | FD30T-4WD | FD30T - 2WD |
| 定積荷重 | 3000キロ | 3000キロ |
| マストステージ | 2 普通 /2 完全無償/3 完全無償 | 2 普通 /2 完全無償/3 完全無償 |
| 持ち上げ高度 | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm |
| エンジンモデル | XinChai 490 BPG/ミツビシ S4S/アイズズ C240 | XinChai 490 BPG/ミツビシ S4S/アイズズ C240 |
| 定数電源 | 36.8/35.3/35.4 KW | 36.8/35.3/35.4 KW |
| 送信 | ハイドロリック マニュアル/オート 2R02F | ハイドロリック オート 1R01F |
| フォークサイズ | 920/1070/1220/1500 mm | 920/1070/1220/1500 mm |
| タイヤタイプ | 空気 / 固体 | 空気 / 固体 |
| フロントタイヤ | 12〜16〜5〜10PR | 12〜16〜15〜14PR |
| 後ろタイヤ | 12〜16〜5〜10PR | 27x10-12-12PR |
| オーバーヘッド・ガードの高さ | 2450 mm | 2210mm |
| 総長さ (フォーク付き/フォークなし) | 4160 /3090 mm | 2940 mm |
| 総幅 | 1600mm | 1550mm |
| 総身長 (マストを広げ/下げ) |
3000mm: 4350/2235mm | 3000mm: 4350/2185 mm について |
| 総重量 | 4900KG | 4900KG |
| マストの傾斜角 (前へ/後ろへ) |
6°/12° | 545mm |
| 負荷センター | 500mm | 5°/15° |
3詳細と利点
MCLLROY 荒地フォークリフトは たくさんの利点があります
石,丘,または不安定な表面を介して物品を輸送するのに優れた
最大の性能のために使いやすい
正確な上げと運転のための正確なステアリング応答
改善された緩衝装置と,より快適な乗り心地のための全浮遊座席
荒れ果てた地形での運転のために頑丈でコンパクトです
4配達
2トンの紙ロールクランプフォークリフト,FD20フォークリフト価格 ツールの箱,フォークリフトのカタログ,手袋とフォークリフトの操作・メンテナンスのマニュアル,フォークスリーブとスペアパーツを一緒に.
パッケージ&輸送 1*20'GP - 3 ユニット, 1*40'GP - 6 ユニット
5選択可能な設定
| 1 | 固体タイヤ (Advanced ブランドまたは同等の) |
|||
| 2 | オートマティックトランスミッション ((1-4.5Tn) | |||
| 3 | 横転がり | |||
| 4 | 厚いトヨタシート (ショック吸収器がない) | |||
| 5 | トヨタ座席 (ショックアブソーサー付き) | |||
| 6 | フォークの位置付け器 | |||
| 7 | 閉ざされたタクシー | |||
| 8 | 前面のダブルタイヤ ((1-5Tn) | |||
| 9 | 通常のダブルマスト:3300-4000mm | |||
| 10 | 完全フリーダブルマスト:3000-4000mm | |||
| 11 | 完全フリー トリペックス マスト:4500-7500mm | |||
| 12 | フォークの長さ:920/1370/1550mm | |||
| 13 | 拡張フォーク | |||
6主要な部品の爆発的な眺め
| 違う | 第1章 | 記述 | Q'ty | コメント |
| 28 | FD20-35-C1128 | Oリング | 2 | |
| 29 | GB/T93-1987 | 洗濯機,ロック | 8 | |
| 30 | FD20-35-C1130 | ボルト | 2 | |
| 31 | GB/T93-1987 | シム | 2 | |
| 32 | FD20-35-C1132 | ランキング値集合 | 1 | |
| 33 | FD20-35-C1133 | シム | 1 | |
| 34 | FD20-35-C1134 | ボルト | 3 | |
| 35 | FD20-35-C1135 | 隠れろ トーコン | 1 | |
| 36 | FD20-35-C1136 | ボルト | 6 | |
| 37 | FD20-35-C1137 | ボルト | 2 | |
| 38 | FD20-35-C1138 | デカール | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()