メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| エンジンパワー: | 32キロワット | 負荷容量: | 1500kg |
|---|---|---|---|
| 総重量: | 2660kg | フォークのサイズ: | 920/1070/1220/1500 mm |
| 前部タイヤ: | 6.50-10-10PR | 後部タイヤ: | 5.00-8-8PR |
| 最高の働く速度: | 13.5 km/h | マストの傾斜角: | 6°から12° |
| 頭上式の監視高さ: | 2040mm | フォークのサイズ: | 920*100*35mm |
| タイヤのタイプ: | 空気 / 固体 | ||
| ハイライト: | 12.3KN トラクションフォース ディーゼル駆動フォークリフト,80Ah の バッテリー を 備えた ディーゼル 駆動 フォークリフト |
||
1.製品説明
確立されたMCLLROY FDシリーズ1 ¥3.5tディーゼルIC対バランスフォークリフトは,最新のフォークリフト技術と30年以上の経験を統合しています.
MCLLROYが製造した 最も信頼性の高いフォークリフトの1つとして有名です 動的負荷感知液圧ステアリングシステム,効率的な照明,生産性の向上に貢献する.
貨物車両の積載と卸荷を含む,全年中に幅広い屋外作業に耐えるように設計されています.このフォークリフトは,湿った環境などの困難な環境でも,小さなパレットや散布材料を簡単に処理します.雪や風や汚れた状態で 3メートルまでのエレベーターの高さ
優れた耐久性とパワーを 費用対効果の高い価格で 提供するFDシリーズでは 市場では比類のない価値があります
2仕様
| 仕様 | FD15 |
| 定積荷重 | 1500kg |
| マストステージ | 2 |
| 持ち上げ高度 | 3000/4000/4500/5000/6000/6500mm |
| エンジンモデル | シンチャイ 485 BPG |
| 定数電源 | 32 KW |
| 送信 | 手帳 |
| フォークサイズ | 920*100*35mm |
| タイヤタイプ | 空気 / 固体 |
| フロントタイヤ | 6.50-10-10PR |
| 後ろタイヤ | 5.00-8-8PR |
| オーバーヘッド・ガードの高さ | 2040mm |
| 全長 ((フォーク付き/フォークなし) | 3175/2255 mm |
| 総幅 | 1070mm |
| 総身長 (マストを広げ/下げ) |
3000mm:4030/1995mm 4500mm:5700/2100 mm |
| 総重量 | 2660kg |
| 前面の上垂 | 425mm |
| フリーフォークの高さ | 100mm |
| マストの傾斜角 (前へ/後ろへ) |
6°/12° |
| 負荷センター | 500mm |
| 土地のクリアランス | 110 mm |
| 車輪ベース | 1410mm |
| 車輪の軌跡 | 890/920 mm |
| 最小回転半径 | 1955 mm |
| マックス.トラベルスピード (満載) | 13.5 km/h |
| マックス リフティング速度 (満載) | 590 mm/s |
| 最大牽引力 (満載) | 12.3 KN |
| 許容される最大斜面 | 20 ° |
| バッテリー | 12V/80Ah |
| 仕事 の 圧力 | 18.5 Mpa |
3詳細と利点
操作者が前方より優れた視力を確保するために,前方のリフティングシリンダーは,より小さな外径で開発されています. さらに,双重リフティングシリンダーは前向きの視力を向上させる最適化された設計により,あらゆる方向での優れた可視性が確保されます.
さらに,複合エンジンのダムパーと フル浮遊動力系, フレームとステアリング軸の間のゴムダムパーに加えて,フレームと駆動システムの間の柔軟な接続を実現する運転システムからの振動が大幅に減少します.
4選択可能な設定
| 1 | 固体タイヤ (Advanced ブランドまたは同等の) |
|||
| 2 | オートマティックトランスミッション ((1-4.5Tn) | |||
| 3 | 横転がり | |||
| 4 | 厚いトヨタシート (ショック吸収器がない) | |||
| 5 | トヨタ座席 (ショックアブソーサー付き) | |||
| 6 | フォークの位置付け器 | |||
| 7 | 閉ざされたタクシー | |||
| 8 | 前面のダブルタイヤ ((1-5Tn) | |||
| 9 | 通常のダブルマスト:3300-4000mm | |||
| 10 | 完全フリーダブルマスト:3000-4000mm | |||
| 11 | 完全フリー トリペックス マスト:4500-7500mm | |||
| 12 | フォークの長さ:920/1370/1550mm | |||
| 13 | 拡張フォーク | |||
5アタッチメント
フォークリフトの VIP ソリューションを提供することに専念しています. すべての種類の作業条件を満たすため,これは,MCLLROYフォークリフトをカスタマイズすることができます. 例えば,紙ロールクランプ,バレクランプ,ブロッククランプ,カートンクランプ,ダブルフォークなど
6爆発的な景色
| 違う 違う | パーツNo | 記述 | Q'ty | コメント | |
| 1 | GB/T5782-2000 | ボルト M12*32 | M12*32 | 8 | |
| 2 | GB/T93-1987 | スプリング洗浄機12 | 12 | 10 | |
| 3 | 490B-13001A | フライホイール・ハウジング | 1 | ||
| 4 | GB/T5783-2000 | ボルト M10*25 | M10*25 | 8 | |
| 5 | GB/T93-1987 | スプリング洗浄機 | 6 | 2 | |
| 6 | GB/T67-2000 | スクロール M6*10 | M6*10 | 2 | |
| 7 | GB/T120-2000 | ピン A10*25 | A10*25 | 2 | |
| 8 | GB/T5782-2000 | ボルト M12*45 | M12*45 | 2 | |
| 9 | 490B-13003 | 覆い,検査穴 | 1 | ||
| 10 | GB/T848-1985 | 洗濯機 12 | 12 | 8 | |
| 11 | GB/T5782-2000 | ボルト M12*30 | M12*30 | 2 | |
| 12 | オイルシール 100*125*12 | 100*125*12 | 1 | ||
| 13 | 490B-01024A | オイルシール座席 | 1 | ||
| 14 | 490B-01025 | ガスケット | 1 | ||
| 15 | 490B-01009 | プラグ | 58 | 1 | |
| 16 | 490B-01008 | ブーシング | 1 | ||
| 17 | 490B-01022 | 下の推力ボッシュ | 2 | ||
| 18 | 490B-01026 | 上部推力ボッシュ | 2 | ||
| 19 | 490B-01019A | ボルト | 10 | ||
| 21 | 490B-01023 | 後ろの主要ベアリングカバー | 1 | ||
| 22 | 490B-01033 | 下半身は,軸承に | 5 | ||
| 23 | 490B-01034 | 上半身 主軸 | 5 | ||
| 24 | 490B-01027 | プラグ | 1 | ||
| 25 | 490B-01032 | 主軸承カバー | 4 | ||
| 26 | 490B-01001 | シリンダーボディ | 1 | ||
| 27 | GB/T119·2-2000 | ピンB8*20 | B8*20 | 2 | |
| 28 | GB/T119·2-2000 | ピンB10*24 | B10*20 | 2 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()